産品描述 | 邁斯鑄鋁外殼 | |||||
PFA-6 | PFA-6D | PFA-10 | CR-20/30 | CR-50/65 | CR-100 | |
最大工作負荷(磅) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
繩長(英尺) | 6 | 6 | 10 | 20/30 | 50/65 | 100 |
直徑(英寸) | ||||||
線纜(鍍鋅或不鏽鋼) | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
合成繩 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |||
織帶尺寸 | 1 | 1 | 1 | |||
防墜強度(磅) | ||||||
聚酯織帶 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
鍍鋅線纜 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
不鏽鋼線纜 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
合成纖維繩 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
鎖定速度(英尺/秒) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
停止距離(英寸) | 21 | 21 | 26 | < 24 | < 24 | < 24 |
最大逮捕力(磅) | 750 | 750 | 750 | < 900 | < 900 | < 900 |
體重(磅): | ||||||
鍍鋅線纜 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
不鏽鋼線纜 | n/a | n/a | n/a | 19/19.5 | 22.5/23 | 37 |
合成纖維繩 | n/a | n/a | n/a | 17 | 20 | 32.5 |
聚酯織帶 | 2.75 | 5.3 | 3.5 | n/a | n/a | n/a |
本文由冠航速差自控安全防墜器制造厂 于 2017-12-14 09:33:21 发布!转载请注明出处...
近年來,中國高壓電網發展迅速,總體規模...
防墜器是一款高空作業保護裝備,其體積...
十月一日,一個舉國歡慶的日子,小編通過...
防墜器在高空作業中發揮著很大的作用...
近幾年,在新聞上經常會看到施工工地上...
防墜器是工作人員在高空作業時墜落的...
每年各地區都有報廢的基站鐵塔需要拆...
? 现在市面上销售防坠器的商家众多...
涼水塔是用來涼水的構築物,一般在電廠...
任何産品的使用都是有要求的,高空防墜...